DOLAR 42,6219 0.05%
EURO 50,1500 0.58%
ALTIN 5.802,420,17
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.229 s Değişim: 0.32% 35,59 Adet:   5.039 Mio.Lot Hacim:   126.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 0,82 17:53:31
  • AGHOL 29,50 2,64 17:53:19
  • AKBNK 69,00 0,51 17:53:31
  • AKSA 10,06 0,10 17:53:25
  • AKSEN 62,00 1,06 17:53:01
  • ALARK 95,70 0,63 17:53:17
  • ALTNY 63,30 -1,56 17:53:00
  • ANSGR 23,36 -1,27 17:53:01
  • ARCLK 108,00 1,12 17:52:54
  • ASELS 204,80 -0,49 17:53:35
  • ASTOR 102,70 2,19 17:53:31
  • BALSU 16,80 1,82 17:53:17
  • BIMAS 553,50 3,85 17:53:31
  • BINHO 10,04 1,21 17:53:25
  • BRSAN 493,25 0,41 17:53:28
  • BRYAT 2.252,00 0,27 17:53:31
  • BSOKE 16,53 4,69 17:53:16
  • BTCIM 3,73 1,36 17:52:31
  • CANTE 2,21 3,76 17:53:25
  • CCOLA 56,20 1,63 17:53:31
  • CIMSA 48,06 0,13 17:52:57
  • CLEBI 1.590,00 -0,13 17:53:14
  • CWENE 28,04 0,00 17:53:15
  • DAPGM 12,67 -2,61 17:53:34
  • DOAS 191,00 1,70 17:53:19
  • DOHOL 17,69 0,17 17:53:34
  • DSTKF 537,50 -1,38 17:53:21
  • ECILC 87,15 0,46 17:53:03
  • EFOR 31,16 1,30 17:53:27
  • EGEEN 7.422,50 -0,97 17:52:55
  • EKGYO 20,48 -0,39 17:53:31
  • ENERY 10,08 -2,14 17:53:26
  • ENJSA 84,60 0,89 17:53:33
  • ENKAI 80,30 -0,62 17:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,40 1,08 17:53:29
  • EUPWR 30,04 -0,20 17:53:31
  • FENER 9,94 0,61 17:53:17
  • FROTO 94,00 3,87 17:53:32
  • GARAN 139,40 -0,21 17:53:31
  • GENIL 192,70 0,26 17:52:49
  • GESAN 43,80 0,46 17:53:31
  • GLRMK 171,70 1,60 17:53:33
  • GRSEL 323,75 -0,69 17:53:34
  • GRTHO 269,50 -1,64 17:53:26
  • GSRAY 1,27 0,00 17:53:35
  • GUBRF 331,50 2,00 17:53:08
  • HALKB 36,10 -1,90 17:53:32
  • HEKTS 3,17 -0,94 17:53:26
  • IEYHO 61,10 0,99 17:53:34
  • ISCTR 13,93 -0,85 17:53:31
  • ISMEN 40,72 -0,54 17:53:06
  • KCAER 10,65 -2,20 17:53:18
  • KCHOL 172,10 -0,23 17:53:34
  • KONTR 14,16 -1,19 17:53:34
  • KRDMD 26,18 0,61 17:53:31
  • KTLEV 17,96 0,90 17:53:18
  • KUYAS 53,15 0,76 17:53:20
  • MAGEN 35,84 -0,06 17:52:35
  • MAVI 38,58 4,05 17:53:29
  • MGROS 528,00 1,83 17:53:31
  • MIATK 38,58 0,26 17:53:33
  • MPARK 350,25 2,86 17:52:49
  • OBAMS 7,14 -2,99 17:53:33
  • ODAS 5,40 0,75 17:53:12
  • OTKAR 487,75 -3,89 17:53:29
  • OYAKC 24,82 -1,59 17:53:02
  • PASEU 154,00 3,01 17:53:25
  • PATEK 26,26 -1,35 17:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,81 17:53:31
  • PGSUS 202,80 0,00 17:53:31
  • RALYH 204,70 -1,92 17:53:19
  • REEDR 7,26 -0,27 17:53:33
  • SAHOL 84,60 -0,76 17:53:31
  • SASA 2,89 0,35 17:53:30
  • SISE 39,62 -2,37 17:53:33
  • SKBNK 7,69 -0,39 17:53:12
  • SOKM 50,60 1,44 17:53:33
  • TABGD 223,40 1,55 17:53:10
  • TAVHL 298,25 1,10 17:53:31
  • TCELL 100,30 -0,89 17:53:27
  • THYAO 269,50 -0,37 17:53:33
  • TKFEN 67,65 0,37 17:53:26
  • TOASO 234,40 0,17 17:53:34
  • TRALT 39,08 0,15 17:53:32
  • TRENJ 86,25 1,89 17:53:13
  • TRMET 103,00 1,58 17:53:33
  • TSKB 12,59 -1,41 17:53:31
  • TSPOR 1,21 1,68 17:53:27
  • TTKOM 56,55 -0,35 17:53:26
  • TTRAK 522,00 0,19 17:51:54
  • TUKAS 2,60 0,78 17:53:25
  • TUPRS 197,50 -0,25 17:53:12
  • TUREX 7,64 0,00 17:53:32
  • TURSG 11,85 -1,33 17:53:26
  • ULKER 113,70 -1,13 17:53:31
  • VAKBN 29,46 -2,19 17:53:33
  • VESTL 32,62 0,55 17:53:20
  • YEOTK 38,20 -1,65 17:53:34
  • YKBNK 35,78 -0,50 17:53:28
  • ZOREN 3,17 0,00 17:52:57