DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.225 s Değişim: 0.28% 31,49 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   108.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,25 -0,08 16:49:19
  • KAREL 8,99 0,56 16:49:47
  • KARSN 9,57 1,81 16:49:51
  • KARTN 82,70 1,10 16:50:23
  • KATMR 3,10 -0,32 16:50:27
  • KAYSE 17,68 1,03 16:48:44
  • KBORU 15,68 -0,63 16:49:46
  • KCAER 10,68 -1,93 16:50:03
  • KCHOL 171,80 -0,41 16:50:03
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,09 0,89 16:47:46
  • KGYO 4,75 -3,85 16:49:39
  • KIMMR 13,98 -0,21 16:49:32
  • KLGYO 6,43 -0,16 16:49:16
  • KLKIM 32,88 5,59 16:50:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,60 1,26 16:49:32
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 227,90 7,45 16:50:23
  • KLSER 28,08 0,93 16:49:40
  • KLSYN 5,54 -0,18 16:46:26
  • KLYPV 60,15 1,95 16:50:24
  • KMPUR 16,67 -0,77 16:50:27
  • KNFRT 10,94 -2,15 16:50:20
  • KOCMT 2,91 0,00 16:49:21
  • KONKA 13,89 -1,35 16:49:40
  • KONTR 14,15 -1,26 16:50:24
  • KONYA 4.685,00 -0,43 16:48:03
  • KOPOL 5,67 -0,18 16:49:51
  • KORDS 50,30 0,30 16:42:26
  • KOTON 15,77 1,81 16:48:49
  • KRDMA 25,94 0,70 16:49:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,18 -0,09 16:50:11
  • KRDMD 26,00 -0,08 16:48:33
  • KRGYO 3,05 0,99 16:44:23
  • KRONT 13,19 -0,23 16:50:11
  • KRPLS 7,85 -1,75 16:46:01
  • KRSTL 10,51 1,15 16:47:52
  • KRTEK 25,76 -0,92 16:48:50
  • KRVGD 2,54 -0,78 16:47:45
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 18,17 2,08 16:49:41
  • KTSKR 79,10 1,87 16:48:55
  • KUTPO 96,20 0,37 16:48:38
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,05 0,57 16:49:04
  • KZBGY 11,16 0,09 16:49:16
  • KZGYO 23,68 0,25 16:49:51