DOLAR 42,6189 0.05%
EURO 50,1875 0.67%
ALTIN 5.794,740,04
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.39% 43,72 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   122.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,45 0,48 17:35:09
  • PAHOL 1,59 -1,24 17:40:41
  • PAMEL 87,70 1,27 17:40:46
  • PAPIL 17,07 5,70 17:40:40
  • PARSN 85,70 1,06 17:34:36
  • PASEU 155,10 3,75 17:39:47
  • PATEK 26,18 -1,65 17:40:38
  • PCILT 22,82 -1,98 17:36:57
  • PEKGY 10,60 -0,84 17:40:50
  • PENGD 8,46 2,55 17:39:15
  • PENTA 13,83 -0,50 17:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,81 17:39:52
  • PETUN 11,29 0,09 17:37:07
  • PGSUS 202,70 -0,05 17:39:33
  • PINSU 12,83 -0,31 17:40:30
  • PKART 71,60 -0,21 17:36:16
  • PKENT 201,20 -3,78 17:39:23
  • PLTUR 21,58 -1,10 17:40:48
  • PNLSN 38,92 -0,15 17:35:25
  • PNSUT 11,76 -0,93 17:36:13
  • POLHO 18,23 1,96 17:37:41
  • POLTK 8.367,50 1,24 17:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,09 -0,49 17:40:48
  • PRKAB 33,40 2,08 17:40:40
  • PRKME 17,34 1,11 17:36:14
  • PRZMA 12,02 0,50 17:34:56
  • PSDTC 141,70 -0,98 17:36:57
  • PSDTC 141,70 -0,98 17:36:57
  • PSDTC 141,70 -0,98 17:36:57
  • PSDTC 141,70 -0,98 17:36:57
  • PSGYO 2,63 0,38 17:40:47