DOLAR 42,6197 0.05%
EURO 50,1137 0.52%
ALTIN 5.782,11-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.225 s Değişim: 0.28% 31,49 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   108.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,80 0,22 16:49:30
  • ICUGS 2,79 0,36 16:50:07
  • IDGYO 3,00 -1,32 16:41:41
  • IEYHO 61,50 1,65 16:50:20
  • IHAAS 39,76 1,17 16:49:23
  • IHEVA 2,23 -0,45 16:49:51
  • IHGZT 1,72 -0,58 16:46:53
  • IHLAS 2,59 -0,38 16:50:21
  • IHLGM 2,24 -0,88 16:48:45
  • IHYAY 2,17 1,40 16:45:47
  • IMASM 5,39 7,37 16:49:51
  • INDES 7,23 0,42 16:47:27
  • INFO 3,83 2,13 16:50:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,00 -0,24 16:49:07
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 279,25 0,45 16:42:30
  • INVEO 9,33 0,00 16:49:37
  • INVES 282,75 -0,09 16:48:59
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 87,90 -0,11 13:55:17
  • ISBTR 488.027,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,84 -1,49 16:50:00
  • ISDMR 35,78 -0,50 16:49:40
  • ISFIN 19,06 0,85 16:44:44
  • ISGLK 639,75 0,31 16:47:59
  • ISGSY 73,75 1,51 16:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,30 0,59 16:45:48
  • ISKPL 12,33 1,65 16:48:41
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:05
  • ISMEN 40,68 -0,64 16:49:40
  • ISSEN 7,62 0,13 16:47:12
  • ISYAT 9,34 -4,79 16:49:29
  • IZENR 11,05 4,74 16:49:37
  • IZFAS 43,82 0,27 16:48:49
  • IZINV 70,45 2,10 16:44:12
  • IZMDC 6,95 1,46 16:49:50