DOLAR 42,6189 0.05%
EURO 50,1875 0.67%
ALTIN 5.794,740,04
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.39% 43,72 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   122.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,38 0,44 17:35:49
  • BAHKM 52,20 -9,92 17:39:43
  • BAKAB 38,70 -0,62 17:35:49
  • BALAT 76,95 -2,59 13:55:17
  • BALSU 16,70 1,21 17:38:57
  • BANVT 161,00 0,12 17:37:08
  • BARMA 33,36 0,79 17:39:02
  • BASCM 14,07 0,50 13:55:17
  • BASGZ 42,20 0,96 17:38:11
  • BAYRK 24,64 -1,44 17:39:16
  • BEGYO 5,35 3,88 17:36:52
  • BERA 16,96 0,71 17:39:33
  • BESLR 12,61 -0,79 17:37:11
  • BEYAZ 28,56 0,85 17:39:35
  • BFREN 160,10 0,57 17:39:37
  • BIENY 28,00 -0,64 17:29:44
  • BIGCH 61,75 -9,99 17:20:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,33 -0,85 17:39:30
  • BIGTK 317,50 -0,70 17:30:44
  • BIMAS 554,00 3,94 17:38:38
  • BINBN 191,10 0,31 17:39:34
  • BINHO 10,06 1,41 17:39:37
  • BIOEN 20,08 -0,89 17:39:34
  • BIZIM 27,48 1,63 17:37:06
  • BJKAS 1,75 0,57 17:35:59
  • BLCYT 33,94 1,43 17:33:26
  • BLUME 44,48 1,09 17:37:13
  • BMSCH 25,50 1,67 17:39:42
  • BMSTL 106,30 4,52 17:39:31
  • BNTAS 6,61 -2,65 17:36:49
  • BOBET 19,01 0,16 17:36:13
  • BORLS 5,42 -5,57 17:38:37
  • BORSK 6,06 -1,94 17:36:19
  • BOSSA 6,75 1,05 17:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,65 0,62 17:36:29
  • BRKO 8,29 2,73 13:55:17
  • BRKSN 7,50 0,40 17:33:48
  • BRKVY 112,80 8,88 17:38:23
  • BRLSM 14,12 1,29 17:39:23
  • BRMEN 18,76 1,35 13:55:17
  • BRSAN 494,50 0,66 17:39:37
  • BRYAT 2.254,00 0,36 17:38:05
  • BSOKE 16,66 5,51 17:38:44
  • BTCIM 3,73 1,36 17:35:36
  • BUCIM 6,74 -0,15 17:27:49
  • BULGS 42,04 -2,28 17:39:34
  • BURCE 53,00 5,37 13:55:17
  • BURVA 418,00 9,57 17:31:24
  • BVSAN 103,40 0,39 17:39:16
  • BYDNR 26,70 -3,05 17:39:09